Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | bcx |
Certificación: | ce |
Número de modelo: | bcx-0022 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | 1500US dollars |
Detalles de empaquetado: | embalaje inastillable especializado |
Tiempo de entrega: | 8 |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 99 |
Material: | Óxido del moho/Cotaing de pintura | Poder (w): | 50w/100w/200w/300w/500W/1000w |
---|---|---|---|
Poder del laser: | 50W 70W 100W 200W | Nombre de producto: | Vidrio de limpieza del coche del neumático de la alta precisión de la máquina 50w 70w 100w del laser |
Industria usada: | Industria marítima | Cámara de enfriamiento: | refrigeración por agua |
Característica: | Inhibidor del moho/de corrosión | ||
Alta luz: | máquina de la limpieza del laser del PDA 1000w,Máquina de la limpieza del laser del PDA 50HZ,retiro del moho del laser 1000w |
máquina de mano de la limpieza del laser del PDA del removedor del moho del laser
Modelo
|
Máquina de la limpieza del laser
|
Fuente de laser
|
Fibra de Raycus
|
Poder del laser
|
1000W
|
Cable L de la fibra
|
3 M
|
Energía de pulso
|
1,5 mJ
|
Longitud de onda
|
1060nm
|
Frecuencia
|
30-80 kilociclo
|
Velocidad limpia
|
² /Hour de ≤5 M
|
Velocidad de Scann
|
0-7000mm/s
|
Enfriamiento
|
Refrigeración por aire
|
Dimensión
|
630*940*600
|
Peso
|
120Kg
|
Anchura de haz
|
10-70m m
|
Opcional
|
Manual
|
Temperatura
|
5-40 ℃
|
Voltaje
|
Monofásico 220/110V, 50/60HZ
|
Condición | Nuevo |
Poder | 100W, 50W |
Material aplicable | metal |
Saliente-inspección video | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria | Proporcionado |
Tipo del márketing | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes de la base | 3 años |
Componentes de la base | fuente de laser |
Tipo del laser | Laser de la fibra |
Certificación | ce |
Lugar del origen | Shandong, China |
Marca | laser máximo |
Dimensión (L*W*H) | los 62x94x60cm |
Marca de la fuente de laser | RAYCUS |
Peso (kilogramos) | 120 KILOGRAMOS |
Factores de venta dominantes | Fácil actuar |
Garantía | 2 años |
Servicio post-venta proporcionado | Ayuda en línea, soporte técnico video |
Después de servicio de garantía | Soporte técnico video, ayuda en línea |
Industrias aplicables | Imprentas, fábrica, Food & Beverage Factory, Farms, Hotels, Home Use, Garment Shops, Food & Beverage Shops, Construction works, Restaurant, Machinery Shops De reparaciones, Advertizing Company, tienda de alimentos, energía y explotación minera, al por menor, tiendas del material de construcción, otra |
Ubicación del servicio local | Rusia |
Ubicación de la sala de exposición | Rusia |
Fuente de laser | Laser de Raycus |
Poder del laser | 1000W |
Energía de pulso | 1,5 mJ |
Longitud de onda | 1060nm |
Frecuencia | 30-80 kilociclo |
Enfriamiento | Refrigeración por aire |
Anchura de haz | 10-70m m |
Voltaje | Monofásico 220/110V, 50/60HZ |
Venta de unidades | Artículo solo |
Solo tamaño del paquete | 63X94X60 cm |
Solo peso bruto | 120,000 kilogramos |
Tipo del paquete | Empaquetado estándar de la caja de madera de la exportación |
Diseño a prueba de humedad |
Comparación
|
Limpieza del laser
|
Limpieza química
|
Pulido mecánico
|
Limpieza del hielo seco
|
Método que se lava
|
limpieza sin contacto
|
limpieza del contacto
|
Limpieza abrasiva del contacto
|
limpieza sin contacto
|
Daño a la materia prima
|
Ninguno
|
Sí
|
Sí
|
Ninguno
|
Eficacia que se lava
|
Alto
|
Punto bajo
|
Punto bajo
|
Mediados de.
|
Materiales consumibles
|
Poder
|
Detergente químico
|
Esmeril, amoladora, piedra abrasiva
|
Hielo seco
|
Resultado que se lava
|
Muy bueno, muy claro
|
Medio, desigual
|
Medio, desigual
|
Bueno, desigual
|
Lavado de la precisión
|
Exactitud controlable. Alta precisión
|
Precisión incontrolable, baja.
|
Precisión incontrolable, media.
|
Precisión incontrolable, pobre.
|
Seguridad/ambiente
|
Ninguna contaminación
|
Contaminación química
|
Contaminación del polvo
|
Ninguna contaminación
|
Operación
|
Fácil actuar, portátil o automatización opcional.
|
Proceso complicado, un requisito técnico más alto del operador. Medidas preventivas de contaminación requeridas.
|
Necesite más tiempo y mano de obra. Medidas preventivas de contaminación requeridas.
|
Fácil actuar, portátil o automático.
|
Inversión
|
Alta inversión en la máquina. Pero ningún coste de mantenimiento consumible, bajo
|
Inversión baja en la máquina. Pero materiales consumibles costosos
|
Inversión media en la máquina. Alto coste de la mano de obra.
|
Inversión media en la máquina. Alto coste consumible.
|